全日本アーチェリー連盟・東京都アーチェリー協会大会結果報告

  • ◇FITAの呼称が改正されました。
  • FITAは2011年7月の総会で国際的知名度を高めるため、フランス語表記から英語表記の
  • World Archery Federation(略称:WA)に変更しました。
  • これに伴い日本語表記も「世界アーチェリー連盟」となります。
  • 2011年7月27日
  • 公益社団法人 全日本アーチェリー連盟
  • 掲載日
  • 開催日
  • 大会名
  • 容量
2022.06.03 2022.05.29
都民体育大会団体男子成績.pdf
都民体育大会団体女子成績.pdf
都民体育大会個人成績.pdf
480KB
470KB
530KB
2022.5.30 2022.05.22 2022年度東京都50m・30mラウンド大会大会成績.pdf 185KB
2022.04.30 2022.04.24 2022年度東京都春季光が丘大会成績.pdf 160KB
2022.3.30 2022.03.20 2021年度スプリングカップ光が丘大会成績.pdf 160KB
2022.03.03 2022.02.
19,20
東京インドアオープン2022総合成績.pdf
東京インドアオープン20221部成績.pdf
東京インドアオープン20222部成績.pdf
東京インドアオープン20224部成績.pdf
東京インドアオープン20225部成績.pdf
584KB
560KB
450KB
460KB
460KB
2022.1.22 2022.1.16 2021年度第7回東京都フィールド大会成績.pdf 310KB
2021.11.10 2021.11.03 2021年度第6回東京都フィールド大会成績.pdf 370KB
2021.10.31 2021.10.16 2021年度東京都秋季駒沢大会成績.pdf 448KB
2021.10.16 2021.09.19 2021年度東京都70m・50mラウンド駒沢大会成績.pdf 300KB
2021.10.15 2021.10.10 2021年度東京都70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf 1180KB
2021.10.02 2021.09.26 2021年度東京都マスターズ大会成績.pdf 147KB
2021.09.23 2021.09.05 2021年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会成績.pdf 2540KB
2021.08.23 2021.07.22 2021年度第4回東京都フィールド大会成績.pdf 148KB
2021.07.20 2021.07.18 2021年度関東地区ターゲット選手権大会予選会成績.pdf 312KB
2021.07.12 2021.07.11 2021年度第2回東京都50m・30m・TST大会成績.pdf 954KB
2021.07.01 2021.06.27 2021年度第3回東京都フィールド大会成績.pdf 185KB
2021.06.25 2021.06.20 2021年度東京都50mラウンド光が丘大会成績.pdf 59KB
2021.05.26 2021.05.23 2021年度東京都70mラウンド光が丘大会成績.pdf 82KB
2021.05.05 2021.05.02 2021年度第2回東京都フィールド大会成績.pdf 265KB
2021.04.29 2021.04.18 2021年度第1回東京都50m・30m・TST大会成績.pdf 820KB
2021.04.29 2021.04.11 2021年度東京都春季小金井大会成績.pdf 110KB
2021.04.11 2021.04.04 2021年度第1回東京都フィールド大会成績.pdf 487KB
2021.03.16 2021.03.14 2020年度スプリングカップ夢の島大会成績.pdf 1043KB
2021.02.15 2020.02.6,7
東京インドアオープン2021総合成績.pdf
東京インドアオープン各部成績.pdf
145KB
1120KB
2021.02.15 2020.04-11
全国通信大会確定記録と表彰者のお知らせ.pdf
第12回マスターズ表彰者_確定版.pdf
第12回マスターズ成績書_確定版.pdf
第12回マスターズ特別表彰_確定版.pdf
第6回小中学生成績書_確定版.pdf
第6回小中学生表彰者_確定版.pdf
98KB
287KB
277KB
286KB
207KB
166KB
2021.01.25 2021.01.16
2020年度東京都町田インドア大会総合成績.pdf
2020年度東京都町田インドア大会各部成績.pdf
1060KB
807KB
2020.12.25 20.12.19,20 2020年度東京都室内アーチェリー選手権大会成績.pdf 1030KB
2020.12.04 20.11.28,29 第9回江戸川インドアオープン大会成績.pdf 205KB
2020.11.17 2020.11.14 2020年度会長杯大会成績.pdf 890KB
2020.11.12 2020.11.03 2020年度第6回東京都フィールド大会成績.pdf 90KB
2020.11.09 2020.11.01 2020年度強化事業公認記録会④成績.pdf 158KB
2020.11.09 2020.10.25 第13回東京都小学生・中学生アーチェリー大会成績.pdf 626KB
2020.10.29 2020.10.18 2020年度第5回東京都フィールド大会成績.pdf 213KB
2020.10.29 2020.10.25 2020年度強化事業公認記録会③成績.pdf 158KB
2020.10.18 2020.10.04 2020年度東京都70m・50mラウンド小金井大会成績-訂正版.pdf 221KB
2020.09.22 2020.09.20 2020年度強化事業公認記録会②成績.pdf 203KB
2020.09.15 2020.09.13 2020年度東京都ターゲット選手権大会予選ラウンド成績.pdf
2020年度東京都ターゲット選手権大会決勝ラウンド成績.pdf
224KB
230KB
2020.09.15 2020.08.30 2020年度東京都フィールドアーチェリー選手権大会成績訂正版.pdf 95KB
2020.08.03 2020.07.26 2020年度第4回東京都フィールド大会成績.pdf 382KB
2020.08.02 2020.07.12 2020年度第2回東京都50m・30m・18m大会成績_訂正版.pdf 88KB
2020.07.15 2020.07.12 2020年度駒沢夏季追加大会②成績.pdf 98KB
2020.07.15 2020.07.05 2020年度駒沢夏季追加大会①成績.pdf 745KB
2020.07.10 2020.06.28 2020年度第3回東京都フィールド大会成績.pdf 110KB
2020.03.22 2020.03.17 2019年度東京都スプリングカップ光が丘大会成績.pdf 50KB
2020.03.01 2020.01.12 2019年度第8回東京都フィールド大会成績.pdf 635KB
2020.02.28 2019.02.15,
16
東京インドアオープン2020総合成績.pdf
東京インドアオープン2020各部成績.pdf
220KB
1020KB
2020.01.14 2020.01.12 2019年度第7回東京都フィールド大会成績.pdf 535KB
2019.12.26 2019.12.15 2019年度東ブロックインドア大会総合成績.pdf 176 KB
2019.11.26 19.11.23,24 第8回江戸川インドアオープン大会成績.pdf 495KB
2019.11.19 2019.11.17 2019年度第2回CP50mラウンド大会&
RC50m・30mラウンド大会成績.pdf
56KB
2019.11.06 2019.11.04 2019年度第6回東京都フィールド大会成績.pdf 495KB
2019.11.05 2019.10.27 2019年度東京都マスターズ大会確定成績.pdf 100KB
2019.11.04 2018.11.03 2019年度会長杯大会成績.pdf 95KB
2019.10.10 2019.10.06 2019年度第5回東京都フィールド大会成績.pdf 100KB
2019.10.08 2019.10.05 2019年度第2回70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf 104KB
2019.09.25 2019.09.16 2019年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会成績.pdf 276KB
2019.09.25 2019.09.22 第12回東京都小学生・中学生アーチェリー大会成績.pdf
70KB
2019.09.13 2019.09.08 2019年度年東京都秋季小金井大会成績.pdf 108KB
2019.08.23 2019.08.18 2019年度東京都夏季駒沢大会成績.pdf 56KB
2019.08.23 2019.08.11 2019年度第4回東京都フィールド大会成績.pdf 45KB
2019.08.23 2019.08.11 2019年度第1回TST記録会成績.pdf 100KB
2019.08.14 2019.08.04 2019年度東京都夏季小金井大会成績.pdf 116KB
2019.08.14 2019.07.28 2019年度東京都フィールド選手権大会成績.pdf 110KB
2019.07.23 2019.07.21 2019年度東京都夏季光が丘大会成績.pdf 82KB
2019.07.19 2019.07.14 2019年度第1回CP50mラウンド大会&
RC50m・30mラウンド大会成績.pdf
115KB
2019.06.12 2019.07.14 2019年度東京都国体第1回記録会成績.pdf 52KB
2017.07.19 2017.07.07 2019年度年東京都国体最終予選会成績.pdf 146KB
2019.07.04 2019.06.30 2019年度第3回東京都フィールド大会成績.pdf 100KB
2019.07.02 2019.06.23 2019年度年東京都齢別大会成績.pdf 128KB
2019.06.12 2019.06.09 2019年度東京都国体予選会確定成績.pdf 75KB
2019.06.08 2018.06.01 2019年度関東地区ターゲット選手権大会予選会成績.pdf 64KB
2019.05.31 2019.05.26 第72回都民体育大会第55回アーチェリー競技結果修正版0531.pdf 440KB
2019.05.22 2019.05.19 第72回都民体育大会第55回アーチェリー競技1日目成績訂正版.pdf 200KB
2019.05.20 2019.05.19 第72回都民体育大会第55回アーチェリー競技1日目成績.pdf 200KB
2019.05.14 2019.05.11 2019年度東京都70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf 58KB
2015.05.08 2019.05.05 2019年度東京都900ラウンド小金井大会成績.pdf
121KB
2019.05.05 2019.05.03 2019年度第2回東京都フィールド大会成績.pdf 87KB
2019.05.05 2019.05.04 2019年度東京都春季駒沢大会成績.pdf 76KB
2019.05.02 2019.04.28 2019年度50m・30m・18m大会成績修正版.pdf 58KB
2019.04.30 2019.04.28 2019年度東京都春季光が丘大会成績.pdf 82KB
2019.04.18 2018.04.14 2019年度東京都春季小金井大会成績.pdf 60KB
2019.04.12 2019.04.07 2019年度第1回東京都フィールド大会成績.pdf 80KB
2019.03.21 2019.03.17 2018年度東京都スプリングカップ光が丘大会成績.pdf 110KB
2019.03.20 2019.03.10 第38回毛利杯大会成績.pdf 270KB
2019.03.12 2019.03.03 2018年度東京都フィールドアーチェリー選手権大会成績.pdf 116KB
2019.02.06 2019.02.2,3 東京インドアオープン2019総合成績.pdf
東京インドアオープン20191部成績.pdf
東京インドアオープン20192部成績.pdf
東京インドアオープン20193部成績.pdf
東京インドアオープン20194部成績.pdf
東京インドアオープン20195部成績.pdf
350KB
310KB
320KB
280KB
310KB
250KB
2019.02.06 2018.4-11 全国通信大会確定記録と表彰者のお知らせ.pdf
第4回小中学生全国通信アーチェリー大会総合成績.pdf
第4回小中学生全国通信アーチェリー大会表彰者.pdf
第10回マスターズ全国通信アーチェリー大会総合成績.pdf
第10回マスターズ全国通信アーチェリー大会表彰者.pdf
第10回マスターズ全国通信アーチェリー大会特別表彰者.pdf
110KB
460KB
360KB
150KB
490KB
220KB
2019.02.06 2018.01.27 平成30年度公認青梅市インドアオープン大会成績.pdf 165KB
2019.01.22 2019.01.13 2018年度第7回東京都フィールド大会成績.pdf 55KB
2019.01.07
01.11修正
2018.12.
22,23
2018年度東京都室内アーチェリー選手権大会総合成績修正版.pdf
2018年度東京都室内アーチェリー選手権大会1部成績.pdf
2018年度東京都室内アーチェリー選手権大会2部成績.pdf
2018年度東京都室内アーチェリー選手権大会3部成績修正版.pdf
2018年度東京都室内アーチェリー選手権大会4部成績.pdf
555KB
322KB
220KB
352KB
330KB
2018.11.29 18.11.24,25 第8回江戸川インドアオープン大会成績.pdf 116KB
2018.11.21 2018.11.18 2018年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会成績.pdf 88KB
2018.11.07 2018.11.04 2018年度第6回東京都フィールド大会.pdf 32KB
2018.11.05 2018.11.04 2018年度会長杯大会成績.pdf 69KB
2018.10.30 2018.10.28 2018年度東京都マスターズ大会成績.pdf 142KB
2018.10.16 2018.10.13 2018年度オータムカップ小金井大会成績訂正版.pdf 61KB
2018.10.09 2018.10.07 2018年度第5回東京都フィールド大会 .pdf 48KB
2018.10.03 2018.09.23 第11回東京都小学生・中学生オープン大会成績.pdf
66KB
2018.09.22 2018.09.09 2018年度第44回関東地区フィールドアーチェリー選手権大会成績.pdf 96KB
2018.09.17 2018.09.16 2018年度年東京都秋季光が丘大会成績.pdf 140KB
2018.09.05 2018.09.01 2018年度年東京都秋季小金井大会成績.pdf 64KB
2018.08.24 2018.07.08 2018年度第3回東京都フィールド大会成績訂正版.pdf 36KB
2018.08.17 2018.07.08 2018年度第3回東京都フィールド大会成績.pdf 36KB
2018.08.15 2018.08.12 2018年度第4回東京都フィールド大会成績.pdf 48KB
2018.08.15 2018.08.05 2018年度年東京都夏季小金井大会成績訂正版.pdf 67KB
2018.08.13 2018.08.05 2018年度年東京都夏季小金井大会成績.pdf 67KB
2018.07.26 2018.07.22 2018年度年東京都齢別大会成績.pdf 128KB
2018.07.26 2018.07.15 平成30年度関東地区選手権大会決勝ラウンド成績.pdf
平成30年度関東地区選手権大会予選ラウンド成績.pdf
110KB
128KB
2018.07.17 2018.07.15 2018年度東京都夏季光が丘大会成績.pdf
148KB
2018.07.17 2018.07.08 2018年度東京都国体選手記録会成績.pdf
31KB
2018.07.16 2018.07.01 2018年度東京都国体最終予選会成績.pdf
47KB
2018.07.12 2018.05.13 2018年度第2回東京都フィールド大会成績.pdf 98KB
2018.06.28 2018.06.17 2018年度東京都70m・50mラウンド駒沢大会成績.pdf
57KB
2018.06.26 2017~2018 第71回都民大会総合成績.pdf
第71回都民大会総合成績一覧.pdf
第71回都民大会入賞地区一覧.pdf
210KB
310KB
106KB
2018.06.26 2018.06.24 2018年度東京都70m・50mラウンド光が丘大会成績.pdf
118KB
2018.06.14 2018.06.10 2018年度東京都70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf
70KB
2018.06.06 2018.06.03 2018年度関東地区ターゲット選手権大会予選会成績.pdf
45KB
2018.05.31 18.05.20,27 平成30年度第71回東京都民体育大会成績.pdf 516KB
2018.05.15 2018.05.13 2018年度東京都国体予選確定成績.pdf
46KB
2018.05.08 2018.05.06 2018年度東京都900ラウンド小金井大会成績.pdf
111KB
2018.05.08 2018.04.28 2018年度東京都春季光ヶ丘大会確定成績.pdf 122KB
2018.04.25 2018.04.22 2018年度東京都50m・30m・18m大会成績.pdf 61KB
2018.04.16 2018.04.08 2018年度東京都春季小金井大会成績.pdf 54KB
2018.04.16 2018.03.25 2017年度東京都スプリングカップ光が丘大会成績訂正版.pdf 162KB
2018.04.08 2018.04.01 2018年度第1回東京都フィールド大会成績.pdf 108KB
2018.03.30 2018.03.25 2017年度東京都スプリングカップ光が丘大会成績.pdf 162KB
2018.03.27 2018.03.11 2017度東京都フィールド選手権大会成績.pdf 70KB
2018.03.22 2017.03.11 第37回毛利杯成績訂正版.pdf 274KB
2018.02.18 2018.02.3,4 東京インドアオープン2018総合成績.pdf
東京インドアオープン2018各部成績.pdf
401KB
517KB
2018.02.10 2018.01.28 平成29年度公認青梅市インドアオープン大会成績.pdf 214KB
2018.02.08 2017.4-11 全国通信大会確定記録のお知らせ.pdf
第3回小中学生全国通信アーチェリー大会総合成績.pdf
第3回小中学生全国通信アーチェリー大会表彰者.pdf
第9回マスターズ全国通信アーチェリー大会総合成績.pdf
第9回マスターズ全国通信アーチェリー大会表彰者.pdf
第9回マスターズ全国通信アーチェリー大会特別表彰者.pdf
106KB
406KB
190KB
370KB
326KB
122KB
2018.01.11 2018.01.06 第27回全日本室内選手権大会リハーサル大会結果.pdf 146kb
2018.01.08 2017.12.23 第13回多摩スポ杯国立インドアオープン結果.pdf 622KB
2017.12.14 017.12.2-3 2017年度東京都室内選手権大会総合成績訂正版.pdf
2017年度東京都室内選手権大会各部成績訂正版.pdf
227KB
285KB
2017.12.10 017.12.2-3 2017年度東京都室内選手権大会総合成績.pdf
2017年度東京都室内選手権大会各部成績.pdf
227KB
285KB
2017.11.29 2017.11.25 第8回江戸川インドアオープン大会成績.pdf 277KB
2017.11.24 2017.11.19 2017年度東京都ターゲットアーチェリー選手権大会成績.pdf 94KB
2017.11.23 2017.11.05 2017年度会長杯大会成績訂正版.pdf 61KB
2017.11.21 2017.11.12 第41回小金井オープン成績.pdf 245KB
2017.11.09 2017.11.05 2017年度会長杯大会成績.pdf 61KB
2017.10.10 2017.10.08 2017年度第5回東京都フィールド大会成績.pdf 122KB
2017.10.06 2017.09.24 第10回東京都小学生・中学生オープン大会成績最終版.pdf
248KB
2017.10.02 2017.10.01 2017年度東京都70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf 65KB
2017.10.02 2017.09.24 第10回東京都小学生・中学生オープン大会成績.pdf
248KB
2017.09.23 2017.09.09 2017年度秋季小金井大会成績訂正版.pdf 60KB
2017.08.23 2017.08.13 平成29年度第4回東京都フィールド大会成績.pdf 215KB
2017.08.10 2017.08.02 平成29年度サマーカップ大会成績.pdf 67KB
2017.08.08 2017.07.23 平成29年度年東京都齢別大会成績_訂正版.pdf 169KB
2017.07.28 2017.07.23 平成29年度年東京都齢別大会成績.pdf 169KB
2017.07.20 2017.07.16 平成29年度夏季光が丘大会成績.pdf 176KB
2017.07.13 2017.07.09 平成29年度夏季小金井大会成績.pdf 62KB
2017.07.13 2017.07.09 平成29年度第3回東京都フィールド大会成績.pdf 205KB
2017.07.08 2017.07.02 平成29年度東京都ターゲット大会成績.pdf 55KB
2017.07.02 2017.06.25 平成29年度関東大会予選会成績.pdf 158KB
2017.06.04 17.05.21,28 平成29年度第70回東京都民体育大会成績.pdf 500KB
2017.05.30 2017.05.14 平成29年度第2回東京都フィールド大会成績.pdf 113KB
2017.05.30 2017.05.14 平成29年度東京都国体予選会成績.pdf 51KB
2017.05.11 2017.05.07 平成29年度東京都900ラウンド小金井大会成績.pdf
平成29年度東京都900ラウンド小金井大会フライト成績.pdf
40KB
38KB
2017.05.10 2017.05.06 平成29年度東京都70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf 60KB
2017.04.28 2017.04.23 平成29年度東京都50m・30m大会成績.pdf 140KB
2017.04.25 2017.04.22 平成29年度東京都70m・50mラウンド光が丘大会成績.pdf 135KB
2017.04.21 2017.04.15 平成29年度東京都春季光が丘大会成績.pdf 131KB
2017.04.15 2017.04.09 平成29年度東京都春季小金井大会成績訂正版.pdf 52KB
2017.04.05 2017.04.02 平成29年度第1回東京都フィールド大会成績.pdf 90KB
2017.03.31 2017.03.26 平成28年度東京都スプリングカップ光が丘大会成績.pdf 144KB
2017.03.22 2017.03.19 平成28年度東京都フィールド選手権大会成績.pdf 70KB
2017.03.21 2017.03.12 第36回毛利杯成績.pdf 286KB
2017.03.15 2017.02.25 東京インドアオープン2017総合成績_訂正版.pdf 620KB
2017.03.12 2017.02.25 東京インドアオープン2017総合成績.pdf
東京インドアオープン2017各部成績.pdf
585KB
620KB
2017.02.04 2016.4-11 全国通信大会確定記録のお知らせ.pdf
第2回小中学生確定記録.pdf
第2回小中学生表彰者.pdf
第8回マスターズ全国通信アーチェリー大会確定記録.pdf
第8回マスターズ全国通信アーチェリー大会表彰者.pdf
第8回マスターズ全国通信アーチェリー大会特別表彰者.pdf
105KB
401KB
183KB
364KB
308KB
143KB
2017.02.04 2017.01.29 平成28年度公認青梅市インドアオープン大会成績.pdf 78KB
2017.01.22 2017.01.08 第18回高橋菅谷杯インドオープン大会成績訂正版.pdf 74KB
2017.01.19 2017.01.15 平成28年度第7回東京都フィールド大会成績.pdf 142KB
2017.01.11 2017.01.08 第18回高橋菅谷杯インドオープン大会成績.pdf 89KB
2017.01.07 2016.12.23 第12回多摩スポ杯国立インドアオープン大会成績.pdf 170KB
2017.01.06 2016.12.25 平成28年度東京都室内選手権大会総合成績(訂正版).pdf
平成28年度東京都室内選手権大会各部成績(訂正版).pdf
334KB
180KB
2017.01.06 2016.12.24 平成28年度東京インドア町田大会総合成績.pdf
平成28年度東京インドア町田大会各部成績.pdf
213KB
170KB
2016.11.30 2016.11.27 平成28年度東京都アーチェリー選手権大会成績.pdf 151KB
2016.11.30 2016.11.26 第7回江戸川インドアオープン大会成績.pdf 696KB
2016.11.25 2016.11.20 平成28年度第6回東京都フィールド大会成績.pdf 140KB
2016.11.11 2016.11.06 平成28年度会長杯大会成績.pdf 213KB
2016.10.28 2016.10.23 平成28年度東京都マスターズ大会成績.pdf 85KB
2016.10.07 2016.10.01 平成28年度70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf 251KB
2016.10.02 2016.09.25 平成28年度第5回東京都フィールド大会成績訂正版.pdf 140KB
2016.09.30 2016.09.25 第9回東京都小学生・中学生オープン大会成績.pdf
376KB
2016.09.10 2016.09.04 平成28年度東京都秋季小金井大会成績訂正版.pdf 224KB
2016.09.10 2014.08.28 平成28年度関東地区ターゲットアーチェリー選手権大会成績.pdf 365KB
2016.09.07 2016.09.04 平成28年度東京都秋季小金井大会成績.pdf 97KB
2016.08.25 2016.08.21 第71回国民体育大会関東ブロック大会結果.pdf 130KB
2016.08.16 2016.08.14 平成28年度第4回東京都フィールド大会成績訂正版.pdf 151KB
2016.08.11 2016.08.06 平成28年度サマーカップ大会成績訂正版.pdf 239KB
2016.08.04 2016.07.24 平成28年度東京都夏季光が丘大会成績訂正版.pdf 113KB
2016.07.26 2016.07.17 平成28年度東京都年齢別大会成績.pdf 78KB
2016.07.16 2016.07.10 平成28年度東京都夏季小金井大会成績.pdf 234KB
2016.07.12 2016.07.03 平成28年度第3回東京都フィールド大会成績.pdf 186KB
2016.07.07 2016.07.02 平成28年度東京都ターゲット大会成績.pdf 159KB
2016.06.26 2016.06.19 平成28年度東京都70m・50mラウンド光が丘大会成績.pdf 159KB
2016.06.12 2016.06.04 平成28年度東京都70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf 219KB
2016.06.11 2015.06.05 平成28年度東京都国体最終予選会成績.pdf 152KB
2016.06.02 2016.05.29 平成28年度第2回東京都フィールド大会成績訂正版.pdf 192KB
2016.05.28 2016.05.22 平成28年度第69回東京都民大会結果.pdf 385KB
2016.05.21 2016.05.15 平成28年度第69回東京都民大会予選ラウンド成績.pdf 283KB
2016.05.18 2016.05.08 平成28年度東京都第1回国体予選会成績.pdf 197KB
2016.05.10 2016.05.07 平成28年度FITA900ラウンド大会成績.pdf 73KB
2016.05.05 2016.05.01 平成28年度1440ラウンド小金井大会成績訂正版.pdf 169KB
2016.05.01 2016.04.24 平成28年度50m・30mラウンド大会成績.pdf 154KB
2016.04.29 2016.04.23 平成28年度関東大会予選会成績.pdf 146KB
2016.04.21 2016.04.16 平成28年度春季光が丘大会成績.pdf 160KB
2016.04.14 2016.04.10 平成28年度春季小金井大会成績.pdf 197KB
2016.04.08 2016.04.03 平成28年度第1回東京都フィールド大会成績.pdf 254KB
2016.03.26 2016.03.20 平成27年度スプリングカップ光が丘大会成績.pdf 86KB
2016.03.18 2016.03.13 第35回毛利杯大会成績.pdf 257KB
2016.03.17 2016.03.13 平成27年度東京都フィールド選手権大会成績.pdf 185KB
2016.02.11 2016.01.31 2016東京インドア町田大会131 総合成績.pdf
2016東京インドア町田大会131 各部成績訂正版.xlsx
391KB
712KB
2016.02.10 2016.01.30 2016東京インドア町田大会130 総合成績.pdf
2016東京インドア町田大会130 各部成績.xlsx
1095KB
738KB
2016.02.05 2016.01.24 平成27年度第7回東京都フィールド大会成績.pdf 110KB
2016.02.02 2016.01.31 公認2015青梅市インドアオープン大会成績.pdf 185KB
2016.01.29 2016.01.16 東京インドアオープン2016総合成績.pdf
東京インドアオープン2016各部成績.pdf
528KB
385KB
2016.01.21 2016.01.09 第17回高橋菅谷杯インドオープン大会成績.pdf 180KB
2016.01.15 2015.12.26 平成27年度東京都室内選手権大会総合成績_訂正版.pdf
平成27年度東京都室内選手権大会各部成績_訂正版.pdf
234KB
235KB
2016.01.13 2015.12.26 平成27年度東京都室内選手権大会総合成績.pdf
平成27年度東京都室内選手権大会各部成績.pdf
234KB
235KB
2016.01.12 2015.12.23 第11回多摩スポ杯国立インドアオープン大会成績.pdf 430KB
2015.12.04 2015.11.29 平成27年度第6回東京都フィールド大会成績.pdf 214KB
2015.11.24 2015.11.22 第6回江戸川インドアオープン大会成績.pdf 270KB
2015.11.23 2015.11.15 平成27年度東京都アーチェリー選手権大会成績.pdf 156KB
2015.11.02 2015.11.01 平成26年度会長杯大会成績.pdf 120KB
2015.10.30 2015.10.25 平成27年度東京都マスターズ大会成績.pdf 175KB
2015.10.27 2015.09.27 平成27年度第5回東京都フィールド大会成績訂正版.pdf 209KB
2015.10.14 2015.10.11 平成27年度オータムカップ大会成績.pdf 201KB
2015.10.10 2015.09.27 2015 紀の国わかやま国体結果.pdf 26KB
2015.10.06 2015.10.04 平成27年度スポーツ祭東京記念大会成績.pdf 52KB
2015.10.06 2015.09.27 平成27年度第5回東京都フィールド大会成績.pdf 209KB
2015.09.22 2015.09.20 第8回東京都中学生オープンアーチェリー大会成績.pdf
234KB
2015.09.16 2015.09.06 平成27年度東京都秋季小金井大会成績.pdf 240KB
2015.08.18 2015.08.16 平成27年度第4回東京都フィールド大会成績.pdf 200KB
2015.08.06 2015.08.02 平成27年度東京都サマーカップ大会成績.pdf 251KB
2015.08.03 2015.07.26 平成27年度東京都夏季光が丘大会成績.pdf 158KB
2015.07.23 2015.07.19 平成27年度東京都年齢別大会成績.pdf 168KB
2015.07.15 2015.07.12 平成27年度東京都夏季小金井大会成績.pdf 250KB
2015.06.26 2015.06.21 平成27年度東京都国体最終予選会少年の部成績.pdf 330KB
2015.06.23 2015.06.20 平成27年度東京都70m・50mラウンド光が丘大会成績.pdf 155KB
2015.06.09 2015.06.07 平成27年度東京都国体最終予選会成年の部成績.pdf 265KB
2015.06.09 2015.06.06 平成27年度東京都70m・50mラウンド小金井大会成績.pdf 250KB
2015.06.02 2015.05.31 平成27年度第2回東京都フィールド大会成績.pdf 200KB
2015.05.28 2015.05.24 平成27年度第68回東京都民大会成績.pdf 399KB
2015.05.19 2015.05.17 平成27年度第68回東京都民大会予選ラウンド成績.pdf 278KB
2015.05.19 2015.04.05 平成27年度第1回東京都フィールド大会成績.pdf 203KB
2015.05.15 2015.05.10 2015関東地区中学生アーチェリー大会最終確定成績.pdf 63KB
2015.05.12 2015.05.10 平成27年度東京都第1回国体予選会成績.pdf 230KB
2015.05.12 2015.05.09 平成27年度東京都1440ラウンド小金井大会成績.pdf 220KB
2015.05.04 2015.05.02 平成27年度東京都FITA900ラウンド小金井大会成績②.pdf 250KB
2015.05.03 2015.04.26 平成27年度東京都50m・30m大会成績.pdf 150KB
2015.04.29 2015.04.25 平成27年度関東大会予選会成績.pdf 200KB
2015.04.23 2015.04.18 平成27年度春季光が丘大会成績.pdf 222KB
2015.04.16 2015.04.12 平成27年度春季小金井大会成績.pdf 222KB
2015.03.28 2015.03.22 平成26年度スプリングカップ光が丘大会成績.pdf 162KB
2015.03.23 2015.03.15 平成26年度東京都フィールド選手権大会成績.pdf 195KB
2015.03.18 2015.03.08 第34回毛利杯大会成績.pdf 240KB
2015.02.15 2015.02.07 東京インドアオープン2015総合成績.pdf
東京インドアオープン2015各部成績.pdf
640KB
610KB
2015.01.31 2015.01.25 第55回青梅インドアオープン大会総合成績.pdf
第55回青梅インドアオープン大会1部成績.pdf
第55回青梅インドアオープン大会2部成績.pdf
448KB
290KB
290KB
2015.01.31 2015.01.10 第16回高橋菅谷杯最終総合成績訂正版.xls 58KB
2015.01.28 2015.01.18 平成26年度第7回東京都フィールド大会成績.pdf 203KB
2015.01.05 2014.12.27 平成26年度東京都室内選手権大会総合成績-訂正版.pdf
平成26年度東京都室内選手権大会各部成績.pdf
488KB
542KB
2014.12.30 2014.12.23 第10回多摩スポ杯国立インドアオープン大会成績.pdf 360KB
2014.12.06 2014.11.30 平成26年度第6回東京都フィールド大会成績.pdf 110KB
2014.11.30 2014.11.23 第5回江戸川インドアオープン大会成績.pdf 270KB
2014.11.21 2014.11.15 平成26年度東京都アーチェリー選手権大会成績.pdf 166KB
2014.11.4 2014.11.02 平成26年度会長杯大会成績.pdf 220KB
2014.11.01 2014.10.26 平成26年度東京都マスターズ大会成績.pdf 176KB
2014.10.13 2014.10.11 平成26年度東京都1440小金井大会成績.pdf 242KB
2014.10.03 2014.09.28 平成26年度第5回東京都フィールド大会成績.pdf 130KB
2014.09.24 2014.09.21 第7回東京都中学生オープンアーチェリー大会成績.pdf
237KB
2014.09.18 2014.09.14 平成26年度東京都1440小金井大会成績.pdf 162KB
2014.09.18 2014.09.07 平成26年度東京都秋季小金井大会成績_訂正版.pdf 230KB
2014.09.09 2014.09.07 平成26年度東京都秋季小金井大会成績.pdf 230KB
2014.08.28 2014.08.23 平成26年度東京都サマーカップ大会成績.pdf 150KB
2014.08.24 2014.08.17 平成26年度第4回東京都フィールド大会成績.pdf 215KB
2014.07.31 2014.07.06 平成26年度関東地区フィールドアーチェリー選手権大会成績.pdf 148KB
2014.07.24 2014.07.20 平成26年度夏季光が丘大会成績.pdf 193KB
2014.07.17 2014.07.13 平成26年度夏季小金井大会成績.pdf 205KB
2014.07.08 2014.07.06 平成26年度関東地区ターゲットアーチェリー選手権大会成績.pdf 205KB
2014.06.01 2014.06.29 平成26年度第3回東京都フィールド大会成績.pdf 116KB
2014.06.26 2014.06.22 平成26年度東京都年齢別大会成績.pdf 162KB
2014.06.10 2014.06.08 平成26年度第67回東京都民大会 女子の部成績.pdf 330KB
2014.06.01 2014.05.21 平成26年度第2回東京都フィールド大会成績.pdf 200KB
2014.05.29 2014.05.24 平成26年度東京都皐月大会成績.pdf 157KB
2014.05.22 2014.05.18 平成26年度東京都1440ラウンド光が丘大会成績.pdf 185KB
